Нова адреса Вашої мрії

Кількість кімнат Площа м.кв Доступні поверхи Термін введення Вартість,*грн. Інфраструктура
лютий 2016 березень 2016 квітень 2016
м. Ужгород, вул.Богомольця, 22  
1 54,2 4 введений 59 850 60 480 61 110 За основу нового стандарту покладено вдале розташування, закриту прибудинкову територію, сучасні матеріали та технології будівництва, високий рівень сервісу і комфортні планування. Кожен власник квартири матиме індивідуальну електромагнітну картку- перепустку або магнітний брелок, що дозволятиме вхід на закриту територію. Цілодобовий нагляд вестиметься за допомогою численних камер відеоспостереження, які розташовані по периметру території комплексу. Це додаткова гарантія безпеки членів вашої родини та вашого автомобіля. Спортивний майданчик у закритому дворі житлового комплексу, обладнаний спортивним та ігровим знаряддям, стане для жителів «Сакури» улюбленим місцем проведення вільного часу, що відповідає сучасним трендам здорового
способу життя. Адже тут знайдуть собі розваги до душі мешканці будь-якого віку. Естетичне оформлення та сучасний дизайн холу покликані оновити ваше уявлення про звичайні сірі під'їзди. Високошвидкісний інтернет, ІР-відеодомофон, доступ до системи відео нагляду з мережі інтернет, цілодобова подача води, автономне опалення та безшумний ліфт - всі сучасні технології для вашого вільного користування.
2 58,1 4 введений 55 100 55 680 56 260
2 58,1 5 введений 40 850 41 280 41 710
3 121,1 6,7 введений 69 198 69 926 70 655
3 125,9 4,5 введений 71 763 72 518 73 274
1 35 2 введений 26 600 26 880 27 160
1 37 2 введений 28 500 28 800 29 100
1 35 4 введений 33 250 33 600 33 950
1 37 4 введений 35 150 35 520 35 890
1 35 7 введений 26 125 26 400 26 675
1 35 8 введений 25 175 25 440 25 705
1 37 8 введений 27 550 27 840 28 130
2 76 8 введений 61 370 62 016 62 662
3 113 4,5 введений 64 410 65 088 65 766
3 102 4,5 введений 58 140 58 752 59 364
3 97,5 3 введений 59 850 60 480 61 110
2 53,3 3 введений 38 000 38 400 38 800
2 75,1 4 введений 49 875 50 400 50 925
2 75 5 введений 49 875 50 400 50 925
3 81,8 6 введений 55 955 56 544 57 133
2 53,2 6 введений 37 050 37 440 37 830
3 96,5 7 введений 57 000 57 600 58 200
3 81,2 7 введений 55 005 55 584 56 163
1 39,4 5 введений 28 405 28 704 29 003
2 63 5 введений 38 950 39 360 39 770
3 112 4 введений 75 050 75 840 76 630
2 59,1 4 введений 42 750 43 200 43 650
2 62,9 4 введений 41 800 42 240 42 680
3 110,5 3 введений 73 150 73 920 74 690
2 63,1 3 введений 41 990 42 432 42 874
2 61,8 2 введений 41 135 41 568 42 001
2 69,7 1 введений 46 360 46 848 47 336
1 38.4 1 введений 36 480 36 864 37 248
2 62 1 введений 41 230 41 664 42 098
1 56,5 1 грудень 2016 34 200 34 560 34 920
2 73 1 грудень 2016 42 275 42 720 43 165
1 46 1 грудень 2016 26 600 26 880 27 160
2 60 1 грудень 2016 35 150 35 520 35 890
2 73 1 грудень 2016 42 275 42 720 43 165
2 52 1 грудень 2016 32 300 32 640 32 980
1 36,3 2 грудень 2016 25 175 25 440 25 705
1 35 6,7,8 грудень 2016 25 175 25 440 25 705
2 72,9 3,4,6 грудень 2016 48 450 48 960 49 470
1 40,6 4,5,7 грудень 2016 28 500 28 800 29 100
1 40,3 2,7 грудень 2016 28 025 28 320 28 615
1 40,6 2,5,6,7 грудень 2016 28 500 28 800 29 100
2 73,7 3,6,7 грудень 2016 48 925 49 440 49 955
2 52 2,3,4,6 грудень 2016 37 050 37 440 37 830
м. Ужгород, вул.Докучаєва-Університетська  
1 60 1 квітень 2016 45 120 45 600 46 080 Будинок розташований в мальовничому і затишному куточку м.Ужгорода – на перетині вулиць Університетської -Докучаєва, що в декількох хвилинах від вул. Собранецької - однієї з найважливіших транспортних магістралей міста та в 10 хв. від центру міста. Планувальні рішення в «Green Land» представлені квартирами, які включають варіанти від однокімнатних до просторих дворівневих квартир. На останніх поверхах будинків передбачені пентхауси. Виключною перевагою цих квартир є наявність індивідуальних терас. Крім того, є можливість облаштування каміну в квартирах, мангалу чи басейну на експлуатованій покрівлі. У підземній частині передбачений дворівневий паркінг з індивідуальними гаражами. Крім того, на території житлового комплексу передбачені гостьові автостоянки. Закритий внутрішній дворик з озелененою прибудинковою територією та сучасними дитячими майданчиками забезпечать тишу і спокій мешканців. Передбачено функціональний зв'язок між усіма прибудинковими територіями, майданчиками, паркінгом та житловими частинами будинків.


1 42,7 1,2 квітень 2016 34 357 34 723 35 088
1 43,2 1,2 квітень 2016 34 357 34 723 35 088
2 76 1 квітень 2016 56 400 57 000 57 600
2 63,8 2 квітень 2016 45 120 45 600 46 080
2 76,7 2 квітень 2016 56 400 57 000 57 600
2 70,3 3 квітень 2016 50 384 50 920 51 456
2 66,4 3,4,5 квітень 2016 53 533 54 103 54 672
2 61,7 4,5 квітень 2016 49 538 50 065 50 592
3 105,4 3,4,5 квітень 2016 74 025 74 813 75 600
1 41,9 3 квітень 2016 29 610 29 925 30 240
1 42,3 4 квітень 2016 29 610 29 925 30 240
2 67,7 4,5 квітень 2016 50 384 50 920 51 456
1 42,4 4,5 квітень 2016 29 610 29 925 30 240
3 93,7 6-7 квітень 2016 66 082 66 785 67 488
3 91,7 6-7 квітень 2016 64 672 65 360 66 048
3 94,2 6-7 квітень 2016 75 200 76 000 76 800
3 102,3 6-7 квітень 2016 81 733 82 603 83 472
3 101,9 6-7 квітень 2016 81 404 82 270 83 136
3 126,5 6-7 квітень 2016 101 050 102 125 103 200
3 112,2 6-7 квітень 2016 79 148 79 990 80 832
3 95,9 6-7 квітень 2016 67 586 68 305 69 024
2 86,5 8 квітень 2016 80 840 81 700 82 560
3 107 8 квітень 2016 102 460 103 550 104 640
3 103,5 8 квітень 2016 94 940 95 950 96 960
1 39,2 1 квітень 2016 23 218 23 465 23 712
1 62,1 1 квітень 2016 34 968 35 340 35 712
1 37,6 2,3,5,6 квітень 2016 30 362 30 685 31 008
3 84,4 2 квітень 2016 67 116 67 830 68 544
1 37,3 2 квітень 2016 30 362 30 685 31 008
1 56,8 2 квітень 2016 44 744 45 220 45 696
3 92,5 3 квітень 2016 67 680 68 400 69 120
2 83,4 3,4,6 квітень 2016 67 116 67 830 68 544
1 37,1 3,6 квітень 2016 30 362 30 685 31 008
2 74,8 3 квітень 2016 55 648 56 240 56 832
1 26,7 4,6 квітень 2016 20 774 20 995 21 216
2 74,1 4,5,6 квітень 2016 55 648 56 240 56 832
1 38,8 4 квітень 2016 30 362 30 685 31 008
2 73,8 4,6 квітень 2016 55 648 56 240 56 832
1 26,6 4,5 квітень 2016 20 774 20 995 21 216
2 69,1 7,8 квітень 2016 45 872 46 360 46 848
3 100,5 7,8 квітень 2016 87 420 88 350 89 280
2 101,1 7,8 квітень 2016 94 940 95 950 96 960
2 68,8 7,8 квітень 2016 45 872 46 360 46 848
3 93,9 8 квітень 2016 87 420 88 350 89 280
м.Ужгород, вул. Гойди  
1 41,4 2,3,4,5,6 квітень 2017 31 939 32 329 32 718 Комплекс розташований в самому історичному центрі міста – по вул.Гойди. В проекті використано підхід до щоденного комфорту – піклування про кожного жителя, його звичок та вподобань. В рамках комплексу виділені площі для супермаркету, магазинів, салонів краси, ресторанів, кафе, фітнесу та ін. Сучасний європейський фасад, панорамні вікна, зручне та просторе планування квартир, вишукані оздоблювальні матеріали – дух елітності та розкішу. «Dream City» - це преміум-житло з широкими коридорами та презентабельними холами представлене від однокімнатних квартир до апартаментів з терасами, також є дворівневий паркінг та гостьові автостоянки. Близьке розташування багатьох об'єктів культурного відпочинку, центральна частина міста та зручність автомобільного під'їзду, роблять район житлового комплексу привабливим для його потенційних мешканців. У безпосередній близькості до комплексу знаходяться спортивні комплекси, сквери, набережна.
1 46 3,4,5 квітень 2017 37 720 38 180 38 640
2 70 2 квітень 2017 57 400 58 100 58 800
2 77,9 3,4,5 квітень 2017 63 140 63 910 64 680
2 73 3,4,5 квітень 2017 59 860 60 590 61 320
3 95,7 6 квітень 2017 77 900 78 850 79 800
3 101 6 квітень 2017 82 820 83 830 84 840
 

Пошук по сайту

Шукати

Контакти

Будівельна компанія "Gazda": купити квартиру в Ужгороді, продаж квартир в Ужгороді
(основний офіс)

88018, Україна, Закарпатська, Ужгород, Швабська, будинок 25

Сайт

Будівельна компанія Gazda: квартири в Ужгороді

Будівельна компанія Gazda: квартири в Ужгороді

 
 
 
Написати повідомлення
Оберіть форму звернення:
 
 
 
Ідентифікатор сторінки
Ідентифікатор сторінки:
1234

Пошук
 
 

Закрити
 
 
Замовити дзвінок
person
phone
email
record_voice_over
create